產品中心
以一顆專注于科學分析儀器的研究、生產的心,為企業創造更高的發展價值

產品參數
產品詳情

一、RG-8868AA原子吸收分光光度計特點:
1、出色的全反射光學系統,保證儀器有優秀的信噪比。
2、安全的智能氣體控制模塊。
3、出色的全波段氘燈背景校正技術和高性能自吸雙背景校正。
4、全自動的儀器控制,光源支持高性能元素燈,一鍵快速完成。
5、先進的燈位八燈架360度旋轉設計。
6、設計新穎的原子化器和智能升降。
7、MS Window系統下簡潔、專業、自動、操作的RG-WinAAS工作站軟件。
二、技術參數
| 儀器型號 | RG-8868AA | |
| 光學系統 | 儀器類型 | 雙光束 |
| 單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm | |
| 色散元件 | 光柵 1800 條/mm,閃爍波長 250nm | |
| 光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.5、0.7、1.0、2nm 六檔自動切換 | |
| 波長范圍(nm) | 180-900 | |
| 波長示值誤差 | 0.15 nm |
|
| 波長重復性(nm) | ≤0.05nm | |
| 光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm | |
| 燈位 | 8 燈 | |
| 元素燈類型 | 普通、高性能元素燈、編碼燈 | |
| 光度性能 | 讀數方式 | 透過率、吸光度、濃度 |
| 光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A | |
| 背景校正 | 氘燈>=40 倍(1Abs)四線氘燈背景校正,可校正高達3A的背景,對2A的背景,誤差小于2%,對1A的背景,誤差小于1% | |
| 自吸>=80 倍(1Abs) | ||
| 燃燒器升降 | 自動升降 | |
| 燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
| 安全措施 | 火焰燃氣、助燃氣異常壓力保護 | |
| 石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ | |
| 升溫速率 | 最大升溫速率 3200℃/秒 | |
| 原子化升溫方式 | 光控升溫,時控升溫,電流升溫 | |
| 管外保護氣流量 | 1 L/min | |
| 管內保護氣流量 | 4 檔可調(0、50、200、250ml/min 流量) | |
| 安全措施 | 冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、 電源溫度、石墨管安裝報警 | |
| 數據處理 | 測量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發生-原子吸收法,火焰發射法 |
| 濃度計算方式 | 標準曲線法(6 種線性、非線性擬合方法),標準加入法, 內插法 | |
| 重復測量次數 | 1-30 次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差 | |
| 報表打印 | 參數打印,數據結果打印 | |
| 使用環境 | 電源 | 220V,50Hz電源 |
| 環境溫度 | 4-55℃ | |
| 環境濕度 | <95%相對濕度(不冷凝) | |
2025-10-29
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08 版權所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網







推薦產品



400-876-7588
官方微信
手機瀏覽